 |
КОМПРЕССОРЫ
|  |
|
 |
Компрессоры и компрессорное оборудование
|  |
Открыт отдел бесплатной консультации! Для подбора необходимого воздушного компрессора, или компрессорного оборудования обращайтесь по многоканальному телефону (812) 640-6777. Наши специалисты подберут необходимую модель компрессора в зависимости от Ваших потребностей, посоветуют оптимальные решения для любых задач, ознакомят с возможностью укомплектовать и модернизировать оборудование под Ваши индивидуальные требования.
При желании купить воздушный компрессор Вас удивят наши низкие цены, намного ниже, чем у заводов-производителей - это сформировано за счет дилерских привилегий и серьезного потока нашего товарооборота. Наша главная особенность - оперативный поиск оптимального решения относительно Ваших интересов, а не собственных. Продажа компрессоров и компрессорного оборудования, также доставка осуществляется во все регионы России.
Наш сервисный центр предоставляет услуги: ремонт компрессоров и компрессорного оборудования, диагностика оборудования, поставки запчастей и расходных материалов.
Наиболее популярные модели компрессоров:
| | Компрессор Air Master Kit | | Произв-ть: 222 л/мин Давление: 8 бар. Тип: поршневой Ресивер: 24 л Привод: электрический Габариты: Рейтинг: 2310 | |
| | Компрессор Fubag AIR MASTER KIT | | Произв-ть: 222 л/мин Давление: 8 бар. Тип: поршневой Ресивер: 24 л Привод: электрический Габариты: 600х255х590 Рейтинг: 2292 Цена: 150 у.е. (~ руб) | |
|
| | Компрессор Fubag FC 2/24 CM 2 | | Произв-ть: 230 л/мин Давление: 8 бар. Тип: поршневой Ресивер: 24 л Привод: электрический Габариты: 600х260х580 Рейтинг: 2268 Цена: 122 у.е. (~ руб) | |
| | Компрессор Fubag PAINT MASTER KIT | | Произв-ть: 180 л/мин Давление: 8 бар. Тип: поршневой Ресивер: 6 л Привод: электрический Габариты: 495х270х490 Рейтинг: 2261 Цена: 100 у.е. (~ руб) | |
| | Компрессор Fubag OL 195/24 CM 1,5 | | Произв-ть: 180 л/мин Давление: 8 бар. Тип: поршневой Ресивер: 24 л Привод: электрический Габариты: 600х260х580 Рейтинг: 2256 Цена: 100 у.е. (~ руб) | |
| | Компрессор AirCast СБ4/Ф-500.LT100 | | Произв-ть: 1100 л/мин Давление: 9.9 бар Тип: поршневой Ресивер: 500 л Привод: электрический Габариты: 2000x610x1250 Рейтинг: 2217 Цена: 49900 руб. | |
| | Компрессор Fubag AUTO MASTER KIT | | Произв-ть: 350 л/мин Давление: 9 бар. Тип: поршневой Ресивер: 50 л Привод: электрический Габариты: 970х360х650 Рейтинг: 2207 Цена: 350 у.е. (~ руб) | |
| | Компрессор ЗИФ ПВ-8/0,7 | | Произв-ть: 8000 л/мин Давление: 7 бар Тип: винтовой Привод: дизельный Габариты: 3590*1704*1600 Рейтинг: 2199 | |
| | Компрессор ЗИФ СВЭ-5/0,7 | | Произв-ть: 5200 л/мин Давление: 6.9 бар Тип: винтовой Ресивер: 25 л Привод: электрический Габариты: 1487*940*800 Рейтинг: 2194 | |
| | Компрессор Fubag B 2800B/100 CM 3 | | Произв-ть: 320 л/мин Давление: 10 бар. Тип: поршневой Ресивер: 100 л Привод: электрический Габариты: 1105х420х800 Рейтинг: 2192 Цена: 400 у.е. (~ руб) | |
| | Компрессор ЗИФ ПВ-6/0,7 | | Произв-ть: 6000 л/мин Давление: 6.9 бар Тип: винтовой Привод: дизельный Габариты: 3590*1704*1600 Рейтинг: 2187 | |
| | Компрессор Fubag OL 231/24 CM2 | | Произв-ть: 230 л/мин Давление: 8 бар. Тип: поршневой Ресивер: 24 л Привод: электрический Габариты: 600х255х590 Рейтинг: 2186 Цена: 137 у.е. (~ руб) | |
|
Наш специалист поможет подобрать компрессоры для самых различных целей: компрессоры для автосервиса, для дома и дачи, компрессоры для производства, компрессорное оборудование для подключения пневматической техники, профессиональные компрессоры, индустриальные, бытовые и другие.
|
Продажа компрессорного оборудования осуществляется во все города России (Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Новгород, Казань, Ростов, Екатеринбург и другие). Купить компрессор вы можете обратившись в отдел продаж по многоканальному телефону +7 (812) 640-6777.
Наши партнеры и клиенты:
|